新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045248 | 11-15 05:22 | 170 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045247 | 11-15 05:20 | 418 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045246 | 11-15 05:18 | 838 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045245 | 11-15 05:16 | 749 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045244 | 11-15 05:14 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045243 | 11-15 05:12 | 815 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045242 | 11-15 05:10 | 266 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045241 | 11-15 05:08 | 437 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045240 | 11-15 05:06 | 113 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045239 | 11-15 05:04 | 174 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045238 | 11-15 05:02 | 810 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 11 | 1 | 4 | 11 | 3 | 11 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045237 | 11-15 05:00 | 801 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 12 | 2 | 5 | 12 | 4 | 12 | 7 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045236 | 11-15 04:58 | 995 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 13 | 3 | 6 | 13 | 5 | 13 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 13 | 6 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045235 | 11-15 04:56 | 464 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 7 | 14 | 4 | 14 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 14 | 6 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045234 | 11-15 04:54 | 536 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 15 | 5 | 8 | 15 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 11 | 15 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045233 | 11-15 04:52 | 979 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 | 6 | 9 | 16 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 12 | 16 | 2 | 7 | 16 | 3 | 5 | 4 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045232 | 11-15 04:50 | 504 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | 3 | 5 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 | 13 | 17 | 3 | 1 | 17 | 4 | 6 | 5 | 17 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045231 | 11-15 04:48 | 042 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 6 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 18 | 4 | 2 | 18 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045230 | 11-15 04:46 | 896 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 9 | 12 | 19 | 5 | 2 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 19 | 5 | 3 | 19 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045229 | 11-15 04:44 | 616 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 20 | 6 | 3 | 6 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 20 | 6 | 4 | 20 | 1 | 9 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045228 | 11-15 04:42 | 509 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 11 | 14 | 21 | 7 | 5 | 1 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 21 | 7 | 5 | 21 | 2 | 10 | 9 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 13 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045227 | 11-15 04:40 | 167 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 22 | 8 | 1 | 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 | 22 | 6 | 6 | 22 | 3 | 11 | 10 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | 7 | 19 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045226 | 11-15 04:38 | 079 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 16 | 23 | 9 | 2 | 3 | 19 | 4 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 5 | 23 | 1 | 7 | 23 | 4 | 12 | 11 | 5 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045225 | 11-15 04:36 | 773 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 24 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 24 | 2 | 7 | 24 | 5 | 13 | 12 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 21 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045224 | 11-15 04:34 | 738 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 18 | 25 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 20 | 3 | 7 | 25 | 3 | 1 | 25 | 6 | 14 | 13 | 7 | 1 | 8 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045223 | 11-15 04:32 | 317 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 21 | 1 | 8 | 26 | 4 | 2 | 26 | 7 | 15 | 14 | 8 | 2 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045222 | 11-15 04:30 | 545 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 20 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 22 | 2 | 4 | 27 | 5 | 3 | 27 | 8 | 16 | 15 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045221 | 11-15 04:28 | 028 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 2 | 14 | 1 | 8 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | 6 | 4 | 28 | 9 | 17 | 16 | 10 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045220 | 11-15 04:26 | 536 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 22 | 3 | 15 | 5 | 9 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 29 | 7 | 5 | 29 | 10 | 18 | 17 | 11 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045219 | 11-15 04:24 | 345 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 23 | 3 | 16 | 1 | 10 | 5 | 11 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 30 | 8 | 6 | 30 | 11 | 19 | 18 | 12 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045218 | 11-15 04:22 | 567 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 24 | 1 | 17 | 5 | 11 | 6 | 12 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 31 | 6 | 7 | 31 | 12 | 20 | 19 | 13 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045217 | 11-15 04:20 | 225 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 10 | 2 | 2 | 18 | 1 | 12 | 7 | 13 | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 32 | 1 | 8 | 32 | 13 | 21 | 20 | 14 | 8 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045216 | 11-15 04:18 | 114 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 2 | 13 | 8 | 14 | 17 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | 2 | 9 | 33 | 14 | 22 | 21 | 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045215 | 11-15 04:16 | 124 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 20 | 3 | 14 | 9 | 15 | 18 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 34 | 3 | 10 | 34 | 15 | 23 | 22 | 16 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045214 | 11-15 04:14 | 582 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | 1 | 3 | 5 | 21 | 5 | 15 | 10 | 16 | 19 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 35 | 4 | 11 | 8 | 16 | 24 | 23 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045213 | 11-15 04:12 | 846 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 8 | 2 | 4 | 6 | 22 | 1 | 16 | 11 | 8 | 20 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 36 | 5 | 12 | 1 | 17 | 25 | 24 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045212 | 11-15 04:10 | 922 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 23 | 2 | 17 | 12 | 1 | 9 | 16 | 4 | 2 | 8 | 1 | 37 | 6 | 13 | 2 | 18 | 26 | 25 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045211 | 11-15 04:08 | 862 | 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | 24 | 3 | 18 | 13 | 8 | 1 | 17 | 5 | 1 | 9 | 2 | 38 | 6 | 14 | 3 | 19 | 27 | 26 | 2 | 14 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045210 | 11-15 04:06 | 901 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 25 | 4 | 19 | 14 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 10 | 3 | 39 | 1 | 15 | 4 | 20 | 28 | 1 | 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 11 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045209 | 11-15 04:04 | 000 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 26 | 5 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | 4 | 40 | 2 | 16 | 5 | 21 | 0 | 1 | 2 | 16 | 6 | 8 | 4 | 9 | 12 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 13 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19 | 16 | 24 | 24 | 16 | 3 | 2 | 19 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 19 | 19 | 13 | 5 | 19 | 13 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 | 7 | 7 | 39 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 13 | 17 | 11 | 24 | 25 | 26 | 14 | 20 | 19 | 16 | 20 | 17 | 8 | 22 | 11 | 13 | 40 | 8 | 16 | 34 | 21 | 28 | 26 | 17 | 16 | 15 | 13 | 8 | 13 | 21 | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 21 | 30 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
想从新加坡28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近40期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。