新加坡28形态统计 四种组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 20 大 20 单 17 双 23 小单 11 小双 9 大单 6 大双 14 庄 12 闲 23 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045253 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045252 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045251 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045250 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045249 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045248 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045247 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045246 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045244 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045241 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045240 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045239 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045237 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045236 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045235 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045234 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045233 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045232 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045231 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045230 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045229 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045228 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045227 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045226 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045225 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045224 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045223 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045222 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045221 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045220 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045218 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045217 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045216 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045215 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045214 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
形态统计的理论比例
三个号码共有 1000 种组合,逐一换算后得到下面的长期比例:
- 大、小各 500 种,各 50%
- 单、双各 500 种,各 50%
- 小单 269 种、大双 269 种,各 26.9%
- 小双 231 种、大单 231 种,各 23.1%
- 庄 450 种、闲 450 种,各 45%
- 和 100 种,10%:首尾相同的概率就是十分之一
四种组合之所以不平均,是因为和值并非均匀分布,13 与 14 各占 75 种,正好一个是小单、一个是大双。
实际次数为何会偏
40期相对 1000 种组合是很小的样本。理论上庄闲接近持平,但几十期里庄比闲多出好几次并不奇怪;和只有 10%,一段时间一次都不出也属正常。期数越多,次数栏的比例一般越接近理论值,但不会完全相等,也不会因为前面少出就在后面补回来。
※理论比例只描述长期平均,次数栏只记录过去,二者都只能作参考。